Retail commodities · US
retail-commodities/normal/neutral/us · US
Last full scan
Retail commodities · US is the commodity auction house for the US region: reagents, consumables, and everything else that stacks trades in one pool shared by every realm.
Because supply and demand are pooled across the region, a commodity price moves slowly and in one direction at a time. What changes it is a patch, a raid opening, or a farming route drying up, not one seller on one realm.
Price table for the addon
AHledger sync keeps the addon's prices for this market current on its own. Without it, open the import string below, copy everything, and paste it in game with /ahl import.
Best deals right now
| Item | Min buyout | Under | Saving | Sold/day |
|---|---|---|---|---|
| 10,000g | 100% | 53,370,026g | ||
| 500g 99s | 100% | 27,730,129g | ||
| 1s | 100% | 22,148,521g | ||
| 863,590g | 43% | 11,132,479g | ||
| 8,045g | 94% | 2,429,092g |
Daily leaderboards
Items with at least 5 units listed, from the latest scan. How the numbers work
Rising · vs 7 day median
- 1
Large Obsidian Shardup 899.9% - 2
Ember Topazup 888.5% - 3
Furystoneup 887.4% - 4
Small Barnacled Clamup 868.2% - 5
Screaming Rockup 856.1% - 6
Lava Beetleup 852.7% - 7
Blindweedup 836.2% - 8
Buttered Oystersup 830.2%
Falling · vs 7 day median
- 1
Severed Boar Tuskdown 90.0% - 2
Distilled Voidblenddown 90.0% - 3
Bilewing "Honey"down 90.0% - 4
Shellinidown 90.0% - 5
Oyster Outbreakdown 90.0% - 6
No Morel Truffledown 90.0% - 7
Coffee, Light Icedown 89.9% - 8
Pocket Warmed Arkhidown 89.9%
Most listed · listings this week
- 1
Powder Pigment1,998 - 2
Evercore1,800 - 3
Radiant Shard839 - 4
Radiant Shard837 - 5
Practically Pork773 - 6
Petrified Root760 - 7
Void-Touched Augment Rune690 - 8
Azeroot679
Biggest value · gold on the house
- 1
Blackflight Arrow7,713,822,897g - 2
Glyph of the Cheetah1,684,999,966g - 3
Reptile Egg765,000,000g - 4
Major's Frothy Coffee138,339,959g - 5
Glowing Portalbello129,652,352g - 6
Damp Portalbello119,999,999g - 7
Frostmaul E'ko109,999,999g - 8
Void-Carved Amethyst99,999,999g
Blizzard API · 40 min ago
Most listed · units on the auction house
Live| Item | Min buyout | Median | Units | Listings | vs 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| 30s | 30s | 1,355,567 | 0.0% | ||
| 51s | 1g 45s | 857,329 | 0.0% | ||
| 1g 90s | 4g | 851,058 | up 32.2% | ||
| 9g | 10g | 709,211 | down 9.1% | ||
| 19s | 29s | 662,127 | down 17.1% | ||
| 2s | 2g 85s | 658,494 | 0.0% | ||
| 8s | 9s | 567,511 | 0.0% | ||
| 74s | 77s | 560,745 | down 24.6% | ||
| 4g 50s | 15g 55s | 559,184 | up 9.6% | ||
| 70s | 15g | 525,841 | 0.0% | ||
| 6s | 1g 4s | 516,141 | down 98.3% | ||
| 22s | 57s | 463,631 | up 67.6% | ||
| 23s | 7g 95s | 431,607 | up 0.8% | ||
| 4s | 12s | 428,842 | up 8.3% | ||
| 11s | 2g 70s | 420,705 | up 1.9% | ||
| 7s | 2g 20s | 394,685 | up 2.7% | ||
| 50s | 88s | 392,089 | down 0.5% | ||
| 2g 13s | 3g 49s | 378,006 | down 22.8% | ||
| 75s | 99s | 366,370 | down 7.9% | ||
| 9s | 21s | 346,541 | 0.0% | ||
| 1g | 2g 68s | 346,440 | down 78.0% | ||
| 3s | 8s | 345,248 | down 33.8% | ||
| 1g 14s | 1g 40s | 343,799 | down 5.6% | ||
| 6g 59s | 7g 23s | 340,789 | down 4.8% | ||
| 60s | 67s | 340,214 | down 23.4% | ||
| 1g 65s | 23g 45s | 339,390 | 0.0% | ||
| 51s | 55s | 334,646 | down 6.4% | ||
| 5s | 4g | 332,921 | up 2252.9% | ||
| 50s | 74s | 325,362 | down 15.9% | ||
| 76s | 77s | 306,267 | down 8.4% | ||
| 1g 41s | 1g 63s | 286,798 | down 9.5% | ||
| 2g 47s | 16g 20s | 277,062 | 0.0% | ||
| 3g 75s | 3g 90s | 276,778 | down 4.5% | ||
| 2g 90s | 10g | 259,270 | up 2.5% | ||
| 6g | 6g 23s | 234,086 | down 9.7% | ||
| 15s | 99s | 231,273 | down 9.9% | ||
| 26s | 36s | 227,163 | down 22.0% | ||
| 67s | 3g 50s | 204,124 | up 9.8% | ||
| 50s | 3g 99s | 203,874 | up 30.8% | ||
| 10s | 1g | 203,195 | up 169.7% | ||
| 2g 42s | 2g 50s | 201,686 | 0.0% | ||
| 28s | 99s | 199,728 | 0.0% | ||
| 2s | 3g | 194,252 | 0.0% | ||
| 1g 72s | 1g 81s | 194,016 | down 2.9% | ||
| 1g | 2g 20s | 192,366 | up 2.7% | ||
| 8g 99s | 23g 8s | 190,029 | 0.0% | ||
| 2g 23s | 2g 28s | 189,333 | up 0.7% | ||
| 84s | 2g 49s | 188,384 | down 0.4% | ||
| 1g 68s | 2g 38s | 187,979 | down 4.5% | ||
| 1g 90s | 3g 47s | 186,227 | down 5.8% | ||
| 9s | 12s | 183,532 | 0.0% | ||
| 1g 32s | 4g 44s | 168,048 | down 9.4% | ||
| 10s | 13s | 167,495 | down 44.4% | ||
| 2g 84s | 3g 95s | 165,273 | 0.0% | ||
| 15s | 20s | 159,865 | up 66.7% | ||
| 2s | 88s | 148,942 | up 0.5% | ||
| 19g 3s | 19g 24s | 147,857 | down 9.2% | ||
| 6g 13s | 7g 39s | 143,544 | up 5.6% | ||
| 60s | 1g 93s | 141,906 | up 28.7% | ||
| 3g 99s | 3g 99s | 140,601 | down 2.4% | ||
| 7s | 95s | 140,088 | up 931.5% | ||
| 11s | 82s | 136,300 | down 8.8% | ||
| 1g 19s | 3g 75s | 134,668 | down 12.2% | ||
| 2g 23s | 2g 74s | 134,167 | 0.0% | ||
| 20s | 1g | 132,775 | up 100.0% | ||
| 19s | 24s | 132,197 | down 86.9% | ||
| 3g 58s | 3g 58s | 131,994 | down 6.2% | ||
| 6s | 50s | 126,263 | 0.0% | ||
| 6s | 25s | 121,055 | down 1.0% | ||
| 46s | 19g 85s | 119,817 | up 62.6% | ||
| 1g 80s | 25g | 119,219 | down 3.5% | ||
| 6g 5s | 7g 27s | 118,327 | down 0.2% | ||
| 1g 9s | 2g | 117,251 | down 31.7% | ||
| 24s | 24s | 117,243 | down 22.2% | ||
| 1g 30s | 5g | 116,574 | up 160.5% | ||
| 80s | 1g 20s | 114,609 | down 34.8% | ||
| 1g 3s | 5g 55s | 114,604 | up 3.1% | ||
| 19s | 42s | 113,263 | up 8.3% | ||
| 1g 70s | 1g 96s | 111,996 | down 14.5% | ||
| 27s | 30s | 110,694 | down 1.6% | ||
| 53s | 1g 52s | 110,543 | up 6.0% | ||
| 7s | 9s | 110,134 | down 12.9% | ||
| 1s | 50g 1s | 108,239 | up 146128.1% | ||
| 2s | 80s | 106,286 | down 20.0% | ||
| 40s | 1g | 105,924 | down 65.3% | ||
| 1g 75s | 49g 85s | 104,555 | up 348.7% | ||
| 7s | 7s | 104,325 | down 41.7% | ||
| 1s | 99s | 101,834 | up 5309.8% | ||
| 16g 74s | 20g 34s | 101,661 | down 31.4% | ||
| 17s | 39s | 100,252 | 0.0% | ||
| 1g | 19g 85s | 99,691 | up 292.8% | ||
| 18s | 1g | 98,505 | up 166.1% | ||
| 3g 50s | 197g | 94,029 | up 2692.3% | ||
| 1g 20s | 2g | 92,659 | down 2.8% | ||
| 1s | 1s | 92,615 | 0.0% | ||
| 46s | 1g | 92,319 | down 32.1% | ||
| 1g 90s | 2g 49s | 91,098 | down 99.8% | ||
| 54g | 88g 99s | 90,998 | down 13.9% | ||
| 16g 23s | 20g | 90,967 | 0.0% | ||
| 9g 65s | 16g 98s | 89,705 | 0.0% |
Blizzard API · 40 min ago