Crafting profit
Pick a market and a profession. Every recipe is ranked by what it earns at that market's prices right now. Enchantments make no item to sell, so they are costed on the enchants page instead. The crafts that also sell through the week, and the profession leading on each house, are in the gold meta.
On PvP Alliance EU right now, Inlaid Mithril Cylinder (Blacksmithing) makes the most per craft: about 18g 34s after the 5 percent auction house cut. Counting how fast the result sells, Copper Bar (Mining) makes the most a day, about 364g from roughly 15,027 sold a day. 351 of 698 fully priced recipes make a profit.
Current market: PvP Alliance EU. This browser opens every tool here until you pick another. Address for this market: ahledger.com/crafting?market=forever/pvp/alliance/eu
▸How this is worked out
Reagents are priced at their median, the result at its median times the recipe's average yield, less the 5 percent auction house cut. A reagent with no price is named rather than counted as free. Deposits and the value of your own gathered materials are not in these numbers.
Sold/day is the estimated units of the result sold a day on this auction house over the last week, from consecutive scans; it leans low and is blank where too few hours of scans back it. Profit a day is the margin per unit times that: the most a crafter supplying the whole market could make. A fat margin on something that sells three a day is worth less than a thin one on something that sells three hundred.
698 recipes · 351 above water · PvP Alliance EU
| Craft | Cost | Value | Margin | Return | Sold/day | Profit/day | Reagents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
<1 sold/day · shelf clears in about 5 days · 13g 62s/day | 80s 99c | 19g 15s | 18g 34s | 13g 62s | |||
none sold · 0c/day | 16s | 14g 31s | 14g 15s | 0c | |||
none sold · 0c/day | 2g 29s 99c | 10g 82s | 8g 52s 42c | 0c | |||
none sold · 0c/day | 1g 47s 41c | 8g 93s | 7g 45s 59c | 0c | |||
none sold · 0c/day | 2g 50s 51c | 9g 75s 65c | 7g 25s 14c | 0c | |||
none sold · 0c/day | 2g 29s 31c | 7g 49s 55c | 5g 20s 24c | 0c | |||
none sold · 0c/day | 2g 14s 5c | 6g 65s | 4g 50s 95c | 0c | |||
<1 sold/day · shelf clears in about 10 days · 88s 79c/day | 2g 99s 88c | 7g 39s 10c | 4g 39s 22c | 88s 79c | |||
none sold · 0c/day | 96s 64c | 4g 74s 4c | 3g 77s 40c | 0c | |||
none sold · 0c/day | 4g 52s 32c | 8g 17s 95c | 3g 65s 63c | 0c | |||
<1 sold/day · shelf clears in about 8 days · 2g 68s 86c/day | 1g 23s 38c | 4g 85s 45c | 3g 62s 7c | 2g 68s 86c | |||
none sold · 0c/day | 1g 36s 84c | 4g 84s 50c | 3g 47s 66c | 0c | |||
<1 sold/day · shelf clears in about 51 days · 26s 99c/day | 1g 28s 78c | 4g 75s | 3g 46s 22c | 26s 99c | |||
none sold · 0c/day | 2g 64s 95c | 5g 69s 5c | 3g 4s 10c | 0c | |||
<1 sold/day · shelf clears in about 4 days · 2g 11s 84c/day | 1g 36s 52c | 4g 21s 80c | 2g 85s 28c | 2g 11s 84c | |||
~4 sold/day · shelf clears in about 5 days · 10g 14s/day | 2g 95s 75c | 5g 69s 5c | 2g 73s 30c | 10g 14s | |||
none sold · 0c/day | 5s 65c | 2g 66s | 2g 60s 35c | 0c | |||
~13 sold/day · shelf clears in about 5 days · 34g 38s/day | 17s 28c | 2g 74s 55c | 2g 57s 27c | 34g 38s | |||
<1 sold/day · shelf clears in about 2 days · 1g 38s 4c/day | 1g 31s 37c | 3g 79s 5c | 2g 47s 68c | 1g 38s 4c | |||
~1 sold/day · shelf clears in about 4 days · 3g 56s 99c/day | 4g 4s 68c | 6g 45s 5c | 2g 40s 37c | 3g 56s 99c | |||
<1 sold/day · shelf clears in about 26 days · 81s 54c/day | 2g 35s 50c | 4g 70s 25c | 2g 34s 75c | 81s 54c | |||
~1 sold/day · shelf clears in about 5 days · 2g 93s 36c/day | 2g 36s 28c | 4g 62s 65c | 2g 26s 37c | 2g 93s 36c | |||
none sold · 0c/day | 68s 76c | 2g 85s | 2g 16s 24c | 0c | |||
~1 sold/day · shelf clears in about 3 days · 3g 18s/day | 2g 49s 48c | 4g 63s 60c | 2g 14s 12c | 3g 18s | |||
none sold · 0c/day | 8g 32s 48c | 10g 45s | 2g 12s 52c | 0c | |||
<1 sold/day · shelf clears in about 3 days · 1g 57s 65c/day | 72s 70c | 2g 85s | 2g 12s 30c | 1g 57s 65c | |||
none sold · 0c/day | 1g 20s 76c | 3g 32s 50c | 2g 11s 74c | 0c | |||
<1 sold/day · shelf clears in about 4 days · 1g 4s 60c/day | 65s 67c | 2g 56s 50c | 1g 90s 83c | 1g 4s 60c | |||
none sold · 0c/day | 2g 75s 69c | 4g 64s 55c | 1g 88s 86c | 0c | |||
none sold · 0c/day | 97s 52c | 2g 84s 5c | 1g 86s 53c | 0c | |||
<1 sold/day · shelf clears in about 12 days · 1g 31s 19c/day | 23s 78c | 2g 45c | 1g 76s 67c | 1g 31s 19c | |||
none sold · 0c/day | 1g 21s 64c | 2g 91s 65c | 1g 70s 1c | 0c | |||
none sold · 0c/day | 1g 16s 23c | 2g 84s 5c | 1g 67s 82c | 0c | |||
none sold · 0c/day | 2g 4s 20c | 3g 71s 45c | 1g 67s 25c | 0c | |||
~4 sold/day · shelf clears in under a day · 6g 56s 34c/day | 1g 20s 52c | 2g 85s | 1g 64s 48c | 6g 56s 34c | |||
~1 sold/day · shelf clears in about 4 days · 1g 94s 45c/day | 2g 82s 98c | 4g 45s 55c | 1g 62s 57c | 1g 94s 45c | |||
<1 sold/day · shelf clears in about 15 days · 1g 13s 8c/day | 77s 43c | 2g 36s 55c | 1g 59s 12c | 1g 13s 8c | |||
~7 sold/day · shelf clears in about 2 days · 9g 85s 56c/day | 45s 55c | 1g 89s 5c | 1g 43s 50c | 9g 85s 56c | |||
~13 sold/day · shelf clears in about a day · 18g 16s/day | 1g 96s 75c | 3g 37s 25c | 1g 40s 50c | 18g 16s | |||
none sold · 0c/day | 2g 55s 61c | 3g 89s 50c | 1g 33s 89c | 0c | |||
~2 sold/day · shelf clears in about 2 days · 2g 17s 77c/day | 2g 47s 6c | 3g 79s 5c | 1g 31s 99c | 2g 17s 77c | |||
none sold · 0c/day | 1g 64s 20c | 2g 95s 45c | 1g 31s 25c | 0c | |||
none sold · 0c/day | 1g 60s 15c | 2g 85s | 1g 24s 85c | 0c | |||
none sold · 0c/day | 94s 8c | 2g 17s 55c | 1g 23s 47c | 0c | |||
none sold · 0c/day | 67s 94c | 1g 89s 5c | 1g 21s 11c | 0c | |||
none sold · 0c/day | 1g 16s 48c | 2g 37s 50c | 1g 21s 2c | 0c | |||
none sold · 0c/day | 28s 44c | 1g 41s 55c | 1g 13s 11c | 0c | |||
<1 sold/day · shelf clears in about 31 days · 62s 81c/day | 70s 76c | 1g 80s 50c | 1g 9s 74c | 62s 81c | |||
none sold · 0c/day | 2g 74s 35c | 3g 79s 5c | 1g 4s 70c | 0c | |||
~12 sold/day · shelf clears in under a day · 12g 1s/day | 19s 31c | 1g 23s 50c | 1g 4s 19c | 12g 1s | |||
none sold · 0c/day | 1g 33s 35c | 2g 37s 50c | 1g 4s 15c | 0c | |||
none sold · 0c/day | 2g 75s 88c | 3g 80s | 1g 4s 12c | 0c | |||
none sold · 0c/day | 1g 35s 1c | 2g 37s 50c | 1g 2s 49c | 0c | |||
none sold · 0c/day | 1g 41s 32c | 2g 37s 50c | 96s 18c | 0c | |||
none sold · 0c/day | 47s 59c | 1g 42s 50c | 94s 91c | 0c | |||
~5 sold/day · shelf clears in under a day · 4g 81s 54c/day | 2s 36c | 95s | 92s 64c | 4g 81s 54c | |||
none sold · 0c/day | 3s 83c | 95s | 91s 17c | 0c | |||
~9 sold/day · shelf clears in about 4 days · 7g 86s 48c/day | 80s 21c | 1g 71s | 90s 79c | 7g 86s 48c | |||
~5 sold/day · shelf clears in under a day · 4g 44s 88c/day | 1g 1s 44c | 1g 90s | 88s 56c | 4g 44s 88c | |||
~10 sold/day · shelf clears in about 28 days · 8g 45s 26c/day | 17s 88c | 1g 5s 44c | 87s 56c | 8g 45s 26c | |||
none sold · 0c/day | 1g 3s 77c | 1g 89s 5c | 85s 28c | 0c | |||
~1 sold/day · shelf clears in about 4 days · 1g 25s 72c/day | 5g 75s 60c | 6g 60s 25c | 84s 65c | 1g 25s 72c | |||
none sold · 0c/day | 1g 7s 96c | 1g 89s 5c | 81s 9c | 0c | |||
none sold · 0c/day | 1g 55s 62c | 2g 36s 55c | 80s 93c | 0c | |||
~18 sold/day · shelf clears in about 6 days · 6g 97s 48c/day | 4s 20c | 79s 76c | 75s 56c | 6g 97s 48c | |||
<1 sold/day · shelf clears in over two months · 38s 13c/day | 21s 60c | 91s 16c | 69s 56c | 38s 13c | |||
<1 sold/day · shelf clears in about 8 days · 25s 88c/day | 2g 61s 5c | 3g 30s 60c | 69s 55c | 25s 88c | |||
<1 sold/day · shelf clears in about 12 days · 17s 22c/day | 26s 74c | 94s 5c | 67s 31c | 17s 22c | |||
~19 sold/day · shelf clears in about a day · 12g 49s/day | 1g 92s 24c | 2g 59s 35c | 67s 11c | 12g 49s | |||
~190 sold/day · shelf clears in under a day · 129g 8s/day | 6s 35c | 73s 45c | 67s 10c | 129g 8s | |||
~34 sold/day · shelf clears in about 7 days · 10g 89s/day | 46s 84c | 1g 10s 64c | 63s 80c | 10g 89s | |||
~3 sold/day · shelf clears in about a day · 1g 84s 37c/day | 3s 48c | 65s 55c | 62s 7c | 1g 84s 37c | |||
none sold · 0c/day | 1g 24s 10c | 1g 84s 30c | 60s 20c | 0c | |||
~48 sold/day · shelf clears in about 2 days · 9g 56s 71c/day | 79s 93c | 1g 39s 39c | 59s 46c | 9g 56s 71c | |||
~11 sold/day · shelf clears in about a day · 6g 31s 9c/day | 18s 62c | 76s | 57s 38c | 6g 31s 9c | |||
~8 sold/day · shelf clears in about 2 days · 4g 43s 57c/day | 1g 25s 65c | 1g 82s 40c | 56s 75c | 4g 43s 57c | |||
~5 sold/day · shelf clears in about a day · 2g 95s 29c/day | 79s 42c | 1g 34s 90c | 55s 48c | 2g 95s 29c | |||
none sold · 0c/day | 1g 82s 38c | 2g 36s 55c | 54s 17c | 0c | |||
<1 sold/day · shelf clears in over two months · 17s 93c/day | 21s 20c | 75s 5c | 53s 85c | 17s 93c | |||
~21 sold/day · shelf clears in about a day · 11g 22s/day | 40s 29c | 94s 5c | 53s 76c | 11g 22s | |||
none sold · 0c/day | 8s 60c | 61s 75c | 53s 15c | 0c | |||
<1 sold/day · shelf clears in about 19 days · 36s 54c/day | 75s 26c | 1g 28s 25c | 52s 99c | 36s 54c | |||
none sold · 0c/day | 42s 80c | 95s | 52s 20c | 0c | |||
~11 sold/day · shelf clears in about 14 days · 5g 83s 37c/day | 30s 59c | 82s 65c | 52s 6c | 5g 83s 37c | |||
~8 sold/day · shelf clears in about 2 days · 3g 98s 8c/day | 1g 16s 48c | 1g 68s 15c | 51s 67c | 3g 98s 8c | |||
none sold · 0c/day | 2g 34s 29c | 2g 85s | 50s 71c | 0c | |||
~5 sold/day · shelf clears in about 6 days · 2g 56s 8c/day | 58s 73c | 1g 8s 30c | 49s 57c | 2g 56s 8c | |||
none sold · 0c/day | 3g 78s | 4g 27s 49c | 49s 49c | 0c | |||
none sold · 0c/day | 1g 31s 2c | 1g 80s 50c | 49s 48c | 0c | |||
~2 sold/day · shelf clears in about 2 days · 1g 9s 61c/day | 46s 54c | 95s | 48s 46c | 1g 9s 61c | |||
none sold · 0c/day | 2g 36s 4c | 2g 84s 5c | 48s 1c | 0c | |||
none sold · 0c/day | 9s 62c | 56s 94c | 47s 32c | 0c | |||
none sold · 0c/day | 2g 37s 85c | 2g 84s 5c | 46s 20c | 0c | |||
~1 sold/day · shelf clears in about 9 days · 59s 67c/day | 48s 74c | 94s 5c | 45s 31c | 59s 67c | |||
none sold · 0c/day | 1g 93s 8c | 2g 37s 50c | 44s 42c | 0c | |||
~4 sold/day · shelf clears in about 5 days · 1g 97s 78c/day | 2s 16c | 46s 55c | 44s 39c | 1g 97s 78c | |||
~7 sold/day · shelf clears in about a day · 3g 9s 43c/day | 2g 39s 78c | 2g 84s 5c | 44s 27c | 3g 9s 43c | |||
<1 sold/day · shelf clears in about 5 days · 24s 95c/day | 3s 24c | 47s 50c | 44s 26c | 24s 95c | |||
~3 sold/day · shelf clears in about a day · 1g 25s 74c/day | 3s 24c | 47s 50c | 44s 26c | 1g 25s 74c | |||
<1 sold/day · shelf clears in about 4 days · 35s 5c/day | 3s 24c | 47s 50c | 44s 26c | 35s 5c | |||
~4 sold/day · shelf clears in under a day · 1g 81s 37c/day | 3s 24c | 47s 50c | 44s 26c | 1g 81s 37c | |||
~28 sold/day · shelf clears in under a day · 12g 20s/day | 22s 77c | 66s 50c | 43s 73c | 12g 20s | |||
none sold · 0c/day | 1g 34s 65c | 1g 77s 65c | 43s | 0c | |||
<1 sold/day · shelf clears in about 20 days · 31s 83c/day | 1g 8s 19c | 1g 51s 5c | 42s 86c | 31s 83c | |||
none sold · 0c/day | 2g 12s 75c | 2g 55s 55c | 42s 80c | 0c | |||
<1 sold/day · shelf clears in over two months · 24s 12c/day | 22s 62c | 65s 41c | 42s 79c | 24s 12c | |||
<1 sold/day · shelf clears in about 4 days · 31s 50c/day | 1g 95s 52c | 2g 36s 55c | 41s 3c | 31s 50c | |||
~1 sold/day · shelf clears in about 2 days · 59s 82c/day | 1g 10s 77c | 1g 51s 5c | 40s 28c | 59s 82c | |||
~2 sold/day · shelf clears in about 8 days · 81s 88c/day | 1g 51c | 1g 40s 60c | 40s 9c | 81s 88c | |||
none sold · 0c/day | 1g 98s 12c | 2g 37s 50c | 39s 38c | 0c | |||
<1 sold/day · shelf clears in about 4 days · 27s 44c/day | 24s 80c | 61s 75c | 36s 95c | 27s 44c | |||
~1 sold/day · shelf clears in about 3 days · 53s 72c/day | 1g 21s 53c | 1g 57s 70c | 36s 17c | 53s 72c | |||
~4 sold/day · shelf clears in about a day · 1g 45s 21c/day | 5s 72c | 41s 80c | 36s 8c | 1g 45s 21c | |||
<1 sold/day · shelf clears in about 3 days · 26s 61c/day | 2s 16c | 38s | 35s 84c | 26s 61c | |||
<1 sold/day · shelf clears in about 4 days · 26s 61c/day | 2s 16c | 38s | 35s 84c | 26s 61c | |||
none sold · 0c/day | 2s 16c | 38s | 35s 84c | 0c | |||
<1 sold/day · shelf clears in about 7 days · 26s 17c/day | 2s 76c | 38s | 35s 24c | 26s 17c | |||
<1 sold/day · shelf clears in about 3 days · 26s 17c/day | 2s 76c | 38s | 35s 24c | 26s 17c | |||
<1 sold/day · shelf clears in about 5 days · 26s 8c/day | 2s 88c | 38s | 35s 12c | 26s 8c | |||
<1 sold/day · shelf clears in about 4 days · 26s 8c/day | 2s 88c | 38s | 35s 12c | 26s 8c | |||
<1 sold/day · shelf clears in about 49 days · 19s 87c/day | 12s 78c | 47s 50c | 34s 72c | 19s 87c | |||
~7 sold/day · shelf clears in under a day · 2g 31s 84c/day | 2s 36c | 37s 5c | 34s 69c | 2g 31s 84c | |||
~3 sold/day · shelf clears in about a day · 1g 1s 91c/day | 2s 36c | 37s 5c | 34s 69c | 1g 1s 91c | |||
none sold · 0c/day | 2s 36c | 37s 5c | 34s 69c | 0c | |||
<1 sold/day · shelf clears in about 7 days · 33s 92c/day | 3s 74c | 38s | 34s 26c | 33s 92c | |||
<1 sold/day · shelf clears in about 9 days · 25s 44c/day | 3s 74c | 38s | 34s 26c | 25s 44c | |||
<1 sold/day · shelf clears in about 5 days · 31s 80c/day | 3s 74c | 38s | 34s 26c | 31s 80c | |||
~2 sold/day · shelf clears in about 4 days · 53s 12c/day | 2s 86c | 37s 5c | 34s 19c | 53s 12c | |||
~10 sold/day · shelf clears in under a day · 3g 42s 14c/day | 3s 36c | 37s 5c | 33s 69c | 3g 42s 14c | |||
~8 sold/day · shelf clears in under a day · 2g 74s 21c/day | 3s 48c | 37s 5c | 33s 57c | 2g 74s 21c | |||
~4 sold/day · shelf clears in about 3 days · 1g 25s 83c/day | 72s 26c | 1g 4s 50c | 32s 24c | 1g 25s 83c | |||
none sold · 0c/day | 20s 55c | 52s 25c | 31s 70c | 0c | |||
none sold · 0c/day | 39s 85c | 71s 25c | 31s 40c | 0c | |||
~3 sold/day · shelf clears in about 2 days · 93s 6c/day | 5s 72c | 37s 5c | 31s 33c | 93s 6c | |||
~3 sold/day · shelf clears in under a day · 93s 6c/day | 5s 72c | 37s 5c | 31s 33c | 93s 6c | |||
~2 sold/day · shelf clears in about 2 days · 64s 78c/day | 3s 74c | 33s 25c | 29s 51c | 64s 78c | |||
~500 sold/day · shelf clears in under a day · 139g 90s/day | 5s 14c | 33s 25c | 28s 11c | 139g 90s | |||
<1 sold/day · shelf clears in about 12 days · 22s 53c/day | 47s 97c | 75s 98c | 28s 1c | 22s 53c | |||
~5 sold/day · shelf clears in under a day · 1g 34s 76c/day | 5s 72c | 32s 30c | 26s 58c | 1g 34s 76c | |||
~12 sold/day · shelf clears in about 7 days · 3g 1s 43c/day | 39s 23c | 64s 60c | 25s 37c | 3g 1s 43c | |||
~11 sold/day · shelf clears in about 3 days · 2g 77s 73c/day | 35s 70c | 60s 78c | 25s 8c | 2g 77s 73c | |||
<1 sold/day · shelf clears in about 15 days · 16s 23c/day | 69s 95c | 95s | 25s 5c | 16s 23c | |||
~2 sold/day · shelf clears in about 3 days · 55s/day | 2s 86c | 27s 55c | 24s 69c | 55s | |||
~4 sold/day · shelf clears in about 4 days · 89s 81c/day | 3s 36c | 27s 55c | 24s 19c | 89s 81c | |||
~2 sold/day · shelf clears in about 7 days · 49s 25c/day | 61s 31c | 85s 50c | 24s 19c | 49s 25c | |||
none sold · 0c/day | 23s 32c | 47s 50c | 24s 18c | 0c | |||
<1 sold/day · shelf clears in about 7 days · 21s 17c/day | 3s 48c | 27s 55c | 24s 7c | 21s 17c | |||
none sold · 0c/day | 71s 9c | 95s | 23s 91c | 0c | |||
~18 sold/day · shelf clears in about 3 days · 4g 29s 23c/day | 57s 30c | 80s 75c | 23s 45c | 4g 29s 23c | |||
~3 sold/day · shelf clears in about 3 days · 69s 3c/day | 3s 36c | 26s 60c | 23s 24c | 69s 3c | |||
~4 sold/day · shelf clears in about 2 days · 1g 29c/day | 4g 99s 99c | 5g 22s 50c | 22s 51c | 1g 29c | |||
none sold · 0c/day | 2g 16s 11c | 2g 38s 45c | 22s 34c | 0c | |||
~3 sold/day · shelf clears in about 24 days · 65s 29c/day | 16s | 37s 98c | 21s 98c | 65s 29c | |||
<1 sold/day · shelf clears in over two months · 15s 59c/day | 29s 35c | 50s 35c | 21s | 15s 59c | |||
<1 sold/day · shelf clears in about 2 days · 17s 24c/day | 2s 86c | 23s 75c | 20s 89c | 17s 24c | |||
~37 sold/day · shelf clears in about a day · 7g 65s 82c/day | 21s 98c | 42s 75c | 20s 77c | 7g 65s 82c | |||
<1 sold/day · shelf clears in about 35 days · 15s 29c/day | 72s 51c | 93s 10c | 20s 59c | 15s 29c | |||
~13 sold/day · shelf clears in about 4 days · 2g 70s 27c/day | 46s 27c | 66s 49c | 20s 22c | 2g 70s 27c | |||
~69 sold/day · shelf clears in under a day · 13g 95s/day | 2s 62c | 22s 80c | 20s 18c | 13g 95s | |||
~2 sold/day · shelf clears in about 2 days · 44s 42c/day | 2s 86c | 22s 80c | 19s 94c | 44s 42c | |||
~10 sold/day · shelf clears in about 2 days · 1g 87s 66c/day | 3s 36c | 22s 80c | 19s 44c | 1g 87s 66c | |||
none sold · 0c/day | 55s 91c | 75s 5c | 19s 14c | 0c | |||
none sold · 0c/day | 67s 12c | 85s 49c | 18s 37c | 0c | |||
~17 sold/day · shelf clears in about 2 days · 3g 1s 58c/day | 48s 57c | 66s 50c | 17s 93c | 3g 1s 58c | |||
~13 sold/day · shelf clears in about 2 days · 2g 14s 43c/day | 57s 5c | 74s 10c | 17s 5c | 2g 14s 43c | |||
~18 sold/day · shelf clears in under a day · 3g 1s 35c/day | 22s 95c | 39s 90c | 16s 95c | 3g 1s 35c | |||
~3 sold/day · shelf clears in about 30 days · 45s 61c/day | 15s 89c | 32s 29c | 16s 40c | 45s 61c | |||
none sold · 0c/day | 31s 10c | 47s 50c | 16s 40c | 0c | |||
~18 sold/day · shelf clears in about a day · 2g 93s 58c/day | 31s 15c | 47s 50c | 16s 35c | 2g 93s 58c | |||
~12 sold/day · shelf clears in about 2 days · 1g 95s 30c/day | 40s 31c | 56s 5c | 15s 74c | 1g 95s 30c | |||
~2 sold/day · shelf clears in about 33 days · 33s 48c/day | 31s 51c | 46s 54c | 15s 3c | 33s 48c | |||
~3 sold/day · shelf clears in over two months · 44s 2c/day | 13s 67c | 28s 49c | 14s 82c | 44s 2c | |||
<1 sold/day · shelf clears in about 47 days · 2s 49c/day | 3s 48c | 18s 5c | 14s 57c | 2s 49c | |||
~13 sold/day · shelf clears in under a day · 1g 81s 10c/day | 42s 88c | 57s | 14s 12c | 1g 81s 10c | |||
none sold · 0c/day | 5s 70c | 18s 99c | 13s 29c | 0c | |||
none sold · 0c/day | 22s 82c | 36s 2c | 13s 20c | 0c | |||
~8 sold/day · shelf clears in about 4 days · 1g 7s 41c/day | 58s 10c | 71s 25c | 13s 15c | 1g 7s 41c | |||
~45 sold/day · shelf clears in under a day · 5g 85s 89c/day | 5s 12c | 18s 5c | 12s 93c | 5g 85s 89c | |||
~7 sold/day · shelf clears in about a day · 95s 12c/day | 33s 74c | 46s 55c | 12s 81c | 95s 12c | |||
~7 sold/day · shelf clears in about 5 days · 84s 76c/day | 48s 8c | 60s 80c | 12s 72c | 84s 76c | |||
~9 sold/day · shelf clears in about 43 days · 1g 7s 13c/day | 78c | 13s 30c | 12s 52c | 1g 7s 13c | |||
none sold · 0c/day | 46s 56c | 58s 90c | 12s 34c | 0c | |||
~72 sold/day · shelf clears in under a day · 8g 54s 37c/day | 2s 42c | 14s 25c | 11s 83c | 8g 54s 37c | |||
~17 sold/day · shelf clears in about 2 days · 1g 3s 31c/day | 10s 98c | 22s 80c | 11s 82c | 1g 3s 31c | |||
<1 sold/day · shelf clears in about 24 days · 6s 99c/day | 81s 36c | 93s 10c | 11s 74c | 6s 99c | |||
<1 sold/day · shelf clears in about a day · 8s 48c/day | 83s 27c | 95s | 11s 73c | 8s 48c | |||
<1 sold/day · shelf clears in about 5 days · 8s 30c/day | 31s 57c | 42s 75c | 11s 18c | 8s 30c | |||
none sold · 0c/day | 31s 57c | 42s 75c | 11s 18c | 0c | |||
~1 sold/day · shelf clears in about a day · 16s 60c/day | 31s 57c | 42s 75c | 11s 18c | 16s 60c | |||
~33 sold/day · shelf clears in about 2 days · 3g 69s 91c/day | 17s 43c | 28s 50c | 11s 7c | 3g 69s 91c | |||
~3 sold/day · shelf clears in about 5 days · 29s 47c/day | 30s 74c | 41s 80c | 11s 6c | 29s 47c | |||
~39 sold/day · shelf clears in about 3 days · 4g 13s 69c/day | 5s 56c | 16s 14c | 10s 58c | 4g 13s 69c | |||
<1 sold/day · shelf clears in about 9 days · 2s 35c/day | 54s 98c | 65s 55c | 10s 57c | 2s 35c | |||
~8 sold/day · shelf clears in about 2 days · 82s 5c/day | 2g 60s 96c | 2g 70s 75c | 9s 79c | 82s 5c | |||
~24 sold/day · shelf clears in about 3 days · 2g 37s 53c/day | 26s 40c | 36s 10c | 9s 70c | 2g 37s 53c | |||
~190 sold/day · shelf clears in about 2 days · 18g 24s/day | 4s 60c | 14s 25c | 9s 65c | 18g 24s | |||
~8 sold/day · shelf clears in under a day · 76s 73c/day | 47s 43c | 57s | 9s 57c | 76s 73c | |||
~5 sold/day · shelf clears in under a day · 49s 38c/day | 19s | 28s 50c | 9s 50c | 49s 38c | |||
~6 sold/day · shelf clears in about 2 days · 56s 44c/day | 19s | 28s 50c | 9s 50c | 56s 44c | |||
none sold · 0c/day | 14s 38c | 23s 75c | 9s 37c | 0c | |||
~3 sold/day · shelf clears in about 8 days · 27s 48c/day | 47s 75c | 57s | 9s 25c | 27s 48c | |||
~2 sold/day · shelf clears in about 23 days · 18s 53c/day | 38s 40c | 47s 50c | 9s 10c | 18s 53c | |||
none sold · 0c/day | 13s 75c | 22s 80c | 9s 5c | 0c | |||
~22 sold/day · shelf clears in about 11 days · 1g 99s 25c/day | 7s 70c | 16s 57c | 8s 87c | 1g 99s 25c | |||
none sold · 0c/day | 1g 10s 10c | 1g 18s 75c | 8s 65c | 0c | |||
~37 sold/day · shelf clears in about 2 days · 3g 2s 22c/day | 12s 68c | 20s 90c | 8s 22c | 3g 2s 22c | |||
~29 sold/day · shelf clears in about 22 days · 2g 32s 35c/day | 30s 87c | 38s 89c | 8s 2c | 2g 32s 35c | |||
~10 sold/day · shelf clears in about a day · 79s 76c/day | 54s 99c | 62s 66c | 7s 67c | 79s 76c | |||
~61 sold/day · shelf clears in about 2 days · 4g 57s 10c/day | 10s 56c | 18s 4c | 7s 48c | 4g 57s 10c | |||
~2 sold/day · shelf clears in about 9 days · 15s 50c/day | 54s 28c | 61s 75c | 7s 47c | 15s 50c | |||
~60 sold/day · shelf clears in about 10 days · 4g 20s 87c/day | 4s | 11s 2c | 7s 2c | 4g 20s 87c | |||
~60 sold/day · shelf clears in about 3 days · 2g 9s 59c/day | 42s 26c | 49s 23c | 6s 97c | 2g 9s 59c | |||
~14 sold/day · shelf clears in under a day · 93s 94c/day | 31s 24c | 38s | 6s 76c | 93s 94c | |||
~11 sold/day · shelf clears in about a day · 75s 84c/day | 72s 25c | 78s 85c | 6s 60c | 75s 84c | |||
~12 sold/day · shelf clears in about 3 days · 76s 87c/day | 12s 53c | 19s | 6s 47c | 76s 87c | |||
~78 sold/day · shelf clears in about 2 days · 4g 92s 70c/day | 1g 62s 82c | 1g 69s 10c | 6s 28c | 4g 92s 70c | |||
~8 sold/day · shelf clears in under a day · 49s 37c/day | 40s 37c | 46s 55c | 6s 18c | 49s 37c | |||
~32 sold/day · shelf clears in about 5 days · 1g 95s 75c/day | 16s 47c | 22s 60c | 6s 13c | 1g 95s 75c | |||
~34 sold/day · shelf clears in about 25 days · 2g 4s 61c/day | 5s 41c | 11s 40c | 5s 99c | 2g 4s 61c | |||
~48 sold/day · shelf clears in about 3 days · 2g 79s 92c/day | 9s 50c | 15s 39c | 5s 89c | 2g 79s 92c | |||
~8 sold/day · shelf clears in about 2 days · 47s 30c/day | 39s 76c | 45s 60c | 5s 84c | 47s 30c | |||
~2 sold/day · shelf clears in about 2 days · 12s 76c/day | 69s 32c | 75s 5c | 5s 73c | 12s 76c | |||
~48 sold/day · shelf clears in about 2 days · 2g 75s 38c/day | 43s 68c | 49s 40c | 5s 72c | 2g 75s 38c | |||
~2 sold/day · shelf clears in about 8 days · 13s 76c/day | 46s 57c | 52s 25c | 5s 68c | 13s 76c | |||
<1 sold/day · shelf clears in over two months · 3s 71c/day | 35s 70c | 40s 76c | 5s 6c | 3s 71c | |||
~70 sold/day · shelf clears in about a day · 3g 32s 61c/day | 30s 39c | 35s 15c | 4s 76c | 3g 32s 61c | |||
~170 sold/day · shelf clears in under a day · 7g 75s 15c/day | 65s 62c | 70s 30c | 4s 68c | 7g 75s 15c | |||
~27 sold/day · shelf clears in under a day · 1g 26s 39c/day | 22s 95c | 27s 55c | 4s 60c | 1g 26s 39c | |||
~430 sold/day · shelf clears in about 4 days · 19g 39s/day | 4s | 8s 55c | 4s 55c | 19g 39s | |||
<1 sold/day · shelf clears in about 5 days · 2s 40c/day | 1g 37s 29c | 1g 41s 55c | 4s 26c | 2s 40c | |||
~6 sold/day · shelf clears in about 3 days · 22s 93c/day | 62s 69c | 66s 50c | 3s 81c | 22s 93c | |||
~900 sold/day · shelf clears in about 2 days · 33g 81s/day | 4s 80c | 8s 55c | 3s 75c | 33g 81s | |||
~7 sold/day · shelf clears in about 6 days · 26s 95c/day | 52s 42c | 56s 5c | 3s 63c | 26s 95c | |||
~10 sold/day · shelf clears in about 6 days · 35s 30c/day | 9s 42c | 12s 83c | 3s 41c | 35s 30c | |||
