World of Warcraft: Forever · dungeon
Wailing Caverns

A dungeon in World of Warcraft: Forever, entered from The Barrens. 8 bosses, in order. Drops below are what players running the addon have seen inside.
- Tuned for
- level 17
- Entry
- level 10
- Group
- 5 players
Bosses 8
- 1Lady Anacondra
- 2Lord Cobrahn
- 3Kresh
- 4Lord Pythas
- 5Skum
- 6Lord Serpentis
- 7Verdan the Everliving
- 8Mutanus the Devourer
Gold from a run
Priced on PvP Horde US, scanned Nov 18, 11:38 AM UTC. Another market: PvP Alliance US · Normal Horde US · Normal Alliance US · PvP Horde EU · PvP Horde CN · PvP Horde KR
The loot from its 9 bosses sells for about 2g 4s 6c a clear, for the whole group. Every other creature inside drops about 4s 97c a kill, or 4g 97s per 100 kills. Coin and chest loot are not counted, only what the creatures' drops sell for.
Per boss
| Boss | Per kill | Pays most | Kills seen |
|---|---|---|---|
| Lady Anacondra | 15s 35c | ||
| Lord Cobrahn | 11s 6c | ||
| Kresh | 10s 1c | ||
| Lord Pythas | 15s 74c | ||
| Skum | 14s 13c | ||
| Lord Serpentis | 52s 52c | ||
| Verdan the Everliving | 24s 97c | ||
| Mutanus the Devourer | 50s 99c | ||
| Unnamed boss (creature 5912) | 9s 29c |
The drops that pay most here
| Item | Worth each | Best way to cash it | Seen |
|---|---|---|---|
| 8g 55s 76c | auction house | ||
| 92s 49c | auction house | ||
| 45s 9c | disenchant | ||
| 2s 28c | vendor | ||
| 45s 9c | disenchant | ||
| 45s 9c | disenchant | ||
| 40s 53c | vendor | ||
| 30s 18c | vendor | ||
| 20s 67c | vendor | ||
| 11s 92c | auction house |
Each item counts at the best of three ways to turn it into gold: the auction house (the 7 day median less the 5% cut, marked down when it sells slowly), disenchanting (if you or a friend can), or the vendor. From 18,145 loot windows players opened inside. Every dungeon and raid ranked by gold.
Seen dropping here 200
| Item | From | Seen | Players |
|---|---|---|---|
| Runecloth Reagent Bag | 5,207 | ||
| fish | 3,180 | ||
| fish | 2,078 | ||
| drop, drop, drop | 1,934 | ||
| Deviate Creeper | 1,588 | ||
| drop, drop, drop | 1,579 | ||
| fish | 1,510 | ||
| drop, drop, drop | 889 | ||
| Serpentbloom, Serpentbloom | 859 | ||
| fish, drop, drop | 712 | ||
| drop | 662 | ||
| drop | 659 | ||
| Devouring Ectoplasm | 633 | ||
| drop, drop, drop | 600 | ||
| drop | 548 | ||
| drop, drop, drop | 510 | ||
| Deviate Creeper | 454 | ||
| drop, drop | 444 | ||
| Large Battered Chest | 439 | ||
| drop, drop | 431 | ||
| Devouring Ectoplasm | 407 | ||
| Deviate Creeper | 377 | ||
| drop, drop, drop | 364 | ||
| drop, drop | 362 | ||
| Deviate Coiler | 345 | ||
| Kalldan Felmoon | 293 | ||
| Large Battered Chest | 276 | ||
| drop | 262 | ||
| Kalldan Felmoon | 259 | ||
| Kalldan Felmoon | 257 | ||
| Kalldan Felmoon | 257 | ||
| Kalldan Felmoon | 257 | ||
| Kalldan Felmoon | 253 | ||
| Tin Vein, Large Battered Chest | 248 | ||
| Kalldan Felmoon | 244 | ||
| Kalldan Felmoon | 243 | ||
| Kalldan Felmoon | 228 | ||
| Kalldan Felmoon | 218 | ||
| Deviate Eradication | 215 | ||
| Deviate Eradication | 214 | ||
| Deviate Eradication | 213 | ||
| Kalldan Felmoon | 211 | ||
| Large Battered Chest | 211 | ||
| Kalldan Felmoon | 206 | ||
| Kalldan Felmoon | 205 | ||
| Kalldan Felmoon | 205 | ||
| Large Battered Chest | 199 | ||
| Kalldan Felmoon | 198 | ||
| Kalldan Felmoon | 197 | ||
| Kalldan Felmoon | 197 | ||
| Kalldan Felmoon | 192 | ||
| drop | 184 | ||
| drop, drop, drop | 175 | ||
| drop, drop, drop | 165 | ||
| Kalldan Felmoon | 164 | ||
| Kalldan Felmoon | 163 | ||
| Kalldan Felmoon | 163 | ||
| Kalldan Felmoon | 163 | ||
| drop | 160 | ||
| Kalldan Felmoon | 159 | ||
| Kalldan Felmoon | 158 | ||
| Deviate Coiler | 158 | ||
| drop | 156 | ||
| drop | 155 | ||
| Bruiseweed | 140 | ||
| Hearthstone, Red Linen Bag | 127 | ||
| Mad Magglish | 125 | ||
| Copper Vein, Large Battered Chest | 125 | ||
| Large Battered Chest | 125 | ||
| Earthroot, Large Battered Chest | 117 | ||
| drop | 113 | ||
| Large Battered Chest | 113 | ||
| Deviate Hides | 112 | ||
| Deviate Hides | 110 | ||
| drop, drop, drop | 104 | ||
| Tin Vein, Large Battered Chest | 104 | ||
| drop | 102 | ||
| drop | 98 | ||
| drop | 96 | ||
| drop | 95 | ||
| drop | 93 | ||
| drop | 90 | ||
| drop, drop, drop | 89 | ||
| drop | 89 | ||
| drop | 88 | ||
| drop | 87 | ||
| drop | 87 | ||
| drop | 85 | ||
| Large Battered Chest | 83 | ||
| drop | 83 | ||
| drop | 82 | ||
| drop | 82 | ||
| drop | 78 | ||
| Small Barnacled Clam, Blacksmith Hammer | 76 | ||
| Mageroyal, Large Battered Chest | 76 | ||
| drop | 74 | ||
| drop | 74 | ||
| drop | 73 | ||
| drop, drop, drop | 73 | ||
| drop | 72 | ||
| drop | 71 | ||
| drop | 71 | ||
| drop | 70 | ||
| drop, drop, drop | 70 | ||
| drop, drop, drop | 67 | ||
| drop | 66 | ||
| drop, drop, drop | 63 | ||
| drop, drop, drop | 63 | ||
| drop, drop, drop | 61 | ||
| drop, drop, drop | 60 | ||
| Large Battered Chest | 60 | ||
| Devouring Ectoplasm | 59 | ||
| drop | 59 | ||
| drop, drop, drop | 58 | ||
| Deviate Creeper | 58 | ||
| drop | 57 | ||
| drop, drop, drop | 55 | ||
| drop, drop, drop | 54 | ||
| Large Battered Chest | 53 | ||
| drop, drop, drop | 53 | ||
| drop, drop, drop | 52 | ||
| drop | 52 | ||
| drop | 52 | ||
| drop, drop, drop | 51 | ||
| Deviate Lurker | 51 | ||
| drop, drop, drop | 50 | ||
| drop, drop, drop | 49 | ||
| drop, drop, drop | 48 | ||
| drop, drop, drop | 48 | ||
| drop, drop, drop | 47 | ||
| drop, drop, drop | 47 | ||
| drop, drop, drop | 47 | ||
| drop, drop, drop | 47 | ||
| Deviate Lurker | 46 | ||
| drop, drop, drop | 45 | ||
| drop, drop, drop | 45 | ||
| Large Battered Chest | 44 | ||
| drop, drop, drop | 44 | ||
| drop, drop, drop | 44 | ||
| drop, drop, drop | 43 | ||
| drop, drop, drop | 43 | ||
| Large Battered Chest, Mad Magglish | 43 | ||
| Kingsblood, Kingsblood | 43 | ||
| drop, drop, drop | 43 | ||
| drop, drop, drop | 42 | ||
| drop, drop, drop | 42 | ||
| drop, drop, drop | 42 | ||
| Large Battered Chest | 42 | ||
| drop | 42 | ||
| drop, drop, drop | 41 | ||
| drop | 41 | ||
| drop, drop, drop | 40 | ||
| drop, drop, drop | 40 | ||
| drop, drop, drop | 40 | ||
| drop, drop, drop | 39 | ||
| drop, drop, drop | 39 | ||
| drop, drop, drop | 39 | ||
| drop | 39 | ||
| drop, drop, drop | 38 | ||
| drop, drop, drop | 38 | ||
| drop, drop, drop | 38 | ||
| drop, drop, drop | 37 | ||
| drop, drop, drop | 37 | ||
| drop, drop, drop | 37 | ||
| drop, drop, drop | 37 | ||
| Opaque Wand, Mining Pick | 36 | ||
| drop | 36 | ||
| drop | 36 | ||
| Large Battered Chest | 35 | ||
| drop, drop, drop | 35 | ||
| Large Battered Chest | 35 | ||
| drop | 35 | ||
| drop, drop, drop | 34 | ||
| drop, drop, drop | 33 | ||
| drop, drop, drop | 33 | ||
| drop, drop, drop | 32 | ||
| Large Battered Chest | 32 | ||
| drop, drop, drop | 32 | ||
| drop, drop, drop | 32 | ||
| drop, drop, drop | 32 | ||
| Mad Magglish | 31 | ||
| Deviate Stalker | 31 | ||
| drop, drop, drop | 31 | ||
| drop | 30 | ||
| Large Battered Chest | 29 | ||
| drop, drop, drop | 29 | ||
| drop, drop, drop | 29 | ||
| drop, drop, drop | 29 | ||
| drop, drop, drop | 28 | ||
| drop, drop, drop | 28 | ||
| Large Battered Chest | 28 | ||
| Large Battered Chest | 28 | ||
| drop, drop, drop | 28 | ||
| drop, drop, drop | 28 | ||
| Large Battered Chest, Copper Vein | 28 | ||
| drop, drop | 28 | ||
| Liferoot | 27 | ||
| drop | 27 | ||
| drop, drop, drop | 26 | ||
| Large Battered Chest, Mad Magglish | 26 |
Common questions
- What are the bosses in Wailing Caverns?
- 8 encounters, in order: Lady Anacondra, Lord Cobrahn, Kresh, Lord Pythas, Skum, Lord Serpentis, Verdan the Everliving, Mutanus the Devourer.
- Where is Wailing Caverns?
- Its entrance is in The Barrens, which has its own map page.
- What drops in Wailing Caverns?
- 200 items have been seen dropping inside by players running the AHledger addon, led by Raw Longjaw Mud Snapper, Deviate Fish, Raw Bristle Whisker Catfish. Each links to its item page with its price on every market.
- How much gold does Wailing Caverns make?
- In Wailing Caverns on PvP Horde US, the loot from its 9 bosses sells for about 2g 4s 6c a clear, for the whole group; every other creature inside drops about 4s 97c a kill, 4g 97s per 100 kills. Coin and chest loot are not counted, only what the creatures' drops sell for.
- What level is Wailing Caverns?
- The game tunes Wailing Caverns for level 17, and the entrance requires level 10.
- How many players is Wailing Caverns?
- Wailing Caverns takes up to 5 players.
- Is Wailing Caverns new in WoW Forever?
- No. Wailing Caverns exists in Classic Era.
More dungeons and raids
- Razorfen Downs · dungeon, The Barrens
- Razorfen Kraul · dungeon, The Barrens
- City of Dalaran · dungeon, Alterac Mountains, new
- Excavation Site: Wetlands · dungeon, Wetlands, new
- Manor Mistmantle · dungeon, Duskwood, new
- Ruins of Lordaeron · dungeon, Tirisfal Glades, new
What sells from a run at this level is in the level 10 to 20 gold guide, and how Wailing Caverns compares with every other dungeon is in the ranking of the best dungeons for gold.
Source: World of Warcraft: Forever game data; drops from players scanning with the addon. Every dungeon and raid · The Barrens